项目 | 每份 | 营养素参考值% |
能量 | 35千焦(kJ) | 0% |
蛋白质 | 0.4克(g) | 1% |
脂肪 | 0.3克(g) | 1% |
碳水化合物 | 0.5克(g) | 0% |
钠 | 112毫克(mg) | 6% |
项目 | 每100毫升 | 营养素参考值% |
能量 | 165千焦 | 2% |
蛋白质 | 0克 | 0% |
脂肪 | 0克 | 0% |
碳水化合物 | 9.3克 | 3% |
钠 | 0毫克 | 0% |
左旋肉碱 | 38毫克 | / |
维生素C | 25.0毫克 | 25% |
项目 | 每份(50克) | 营养素参考值% |
能量 | 630千焦 | 8% |
蛋白质 | 1.8克 | 3% |
脂肪 | 9.2克 | 15% |
碳水化合物 | 15.0克 | 5% |
膳食纤维 | 0.2克 | 1% |
钠 | 140毫克 | 7% |
项目 | 每份(50克) | 营养素参考值% |
能量 | 205千焦 | 2% |
蛋白质 | 12.0克 | 20% |
脂肪 | 1.0克 | 2% |
碳水化合物 | 35.7克 | 12% |
钠 | 24毫克 | 1% |
成分
|
kJ/g
|
成分
|
kJ/g
|
蛋白质
|
17
|
乙醇(酒精)
|
29
|
脂肪
|
37
|
有机酸
|
13
|
碳水化合物
|
17
|
膳食纤维*
|
8
|